2025.2.8黑龙江省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 14.80 | 13.92 | % | 0.06% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 克山县 | 14.80 | 元/公斤 |
| 黑龙江省 | 大庆市 | 杜尔伯特蒙古族自治县 | 14.80 | 元/公斤 |
| 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 拜泉县 | 14.80 | 元/公斤 |
| 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | 14.80 | 元/公斤 |
| 黑龙江省 | 绥化市 | 明水县 | 14.80 | 元/公斤 |
2025.2.8黑龙江省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 14.80 | 13.92 | % | 0.06% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 克山县 | 14.80 | 元/公斤 |
| 黑龙江省 | 大庆市 | 杜尔伯特蒙古族自治县 | 14.80 | 元/公斤 |
| 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 拜泉县 | 14.80 | 元/公斤 |
| 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市 | 14.80 | 元/公斤 |
| 黑龙江省 | 绥化市 | 明水县 | 14.80 | 元/公斤 |
0评论2025-02-271012
0评论2025-02-27338
0评论2025-02-27429
0评论2025-02-27687
0评论2025-02-27283
0评论2025-02-27858
0评论2025-02-27872
0评论2025-02-27366
0评论2025-02-27695
0评论2025-02-27845