2025.1.17辽宁省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 15.55 | 14.06 | % | 0.11% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 15.40 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 南票区 | 15.30 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 铁岭县 | 15.50 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 昌图县 | 15.78 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 15.78 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 阜新市 | 彰武县 | 15.56 | 元/公斤 |
2025.1.17辽宁省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 15.55 | 14.06 | % | 0.11% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 15.40 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 南票区 | 15.30 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 铁岭县 | 15.50 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 昌图县 | 15.78 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 15.78 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 阜新市 | 彰武县 | 15.56 | 元/公斤 |
0评论2025-02-271047
0评论2025-02-27381
0评论2025-02-27470
0评论2025-02-27722
0评论2025-02-27323
0评论2025-02-27908
0评论2025-02-27911
0评论2025-02-27433
0评论2025-02-27728
0评论2025-02-271228