2025.1.10辽宁省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 16.33 | 13.46 | % | 0.21% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁省 | 铁岭市 | 昌图县 | 16.80 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 南票区 | 16.00 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 16.40 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 西丰县 | 16.00 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 鞍山市 | 台安县 | 16.20 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 16.00 | 元/公斤 |
2025.1.10辽宁省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 16.33 | 13.46 | % | 0.21% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁省 | 铁岭市 | 昌图县 | 16.80 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 南票区 | 16.00 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 16.40 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 西丰县 | 16.00 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 鞍山市 | 台安县 | 16.20 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 16.00 | 元/公斤 |
0评论2025-02-271024
0评论2025-02-27352
0评论2025-02-27442
0评论2025-02-27699
0评论2025-02-27299
0评论2025-02-27870
0评论2025-02-27886
0评论2025-02-27380
0评论2025-02-27705
0评论2025-02-27971