2024.11.19辽宁省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 16.03 | 14.30 | % | 0.12% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 南票区 | 15.80 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 昌图县 | 16.00 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 鞍山市 | 海城市 | 16.40 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 丹东市 | 东港市 | 16.20 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 营口市 | 大石桥市 | 16.00 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 西丰县 | 16.00 | 元/公斤 |
2024.11.19辽宁省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 16.03 | 14.30 | % | 0.12% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 南票区 | 15.80 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 昌图县 | 16.00 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 鞍山市 | 海城市 | 16.40 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 丹东市 | 东港市 | 16.20 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 营口市 | 大石桥市 | 16.00 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 西丰县 | 16.00 | 元/公斤 |
0评论2025-02-271023
0评论2025-02-27350
0评论2025-02-27440
0评论2025-02-27698
0评论2025-02-27298
0评论2025-02-27869
0评论2025-02-27885
0评论2025-02-27379
0评论2025-02-27705
0评论2025-02-27962