2024.11.6吉林省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 16.83 | 15.04 | % | 0.12% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林省 | 辽源市 | 东辽县 | 17.65 | 元/公斤 |
| 吉林省 | 四平市 | 伊通满族自治县 | 16.80 | 元/公斤 |
| 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 16.40 | 元/公斤 |
| 吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 16.40 | 元/公斤 |
| 吉林省 | 辽源市 | 东丰县 | 16.70 | 元/公斤 |
| 吉林省 | 白城市 | 镇赉县 | 16.80 | 元/公斤 |
2024.11.6吉林省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 16.83 | 15.04 | % | 0.12% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林省 | 辽源市 | 东辽县 | 17.65 | 元/公斤 |
| 吉林省 | 四平市 | 伊通满族自治县 | 16.80 | 元/公斤 |
| 吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 16.40 | 元/公斤 |
| 吉林省 | 四平市 | 梨树县 | 16.40 | 元/公斤 |
| 吉林省 | 辽源市 | 东丰县 | 16.70 | 元/公斤 |
| 吉林省 | 白城市 | 镇赉县 | 16.80 | 元/公斤 |
0评论2025-02-271049
0评论2025-02-27383
0评论2025-02-27473
0评论2025-02-27727
0评论2025-02-27325
0评论2025-02-27909
0评论2025-02-27912
0评论2025-02-27435
0评论2025-02-27730
0评论2025-02-271241