2024.10.17河北省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 17.97 | 15.45 | % | 0.16% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 邯郸市 | 永年区 | 18.00 | 元/公斤 |
| 河北省 | 唐山市 | 滦南县 | 17.60 | 元/公斤 |
| 河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 18.40 | 元/公斤 |
| 河北省 | 唐山市 | 丰南区 | 17.60 | 元/公斤 |
| 河北省 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 19.00 | 元/公斤 |
| 河北省 | 沧州市 | 河间市 | 17.60 | 元/公斤 |
2024.10.17河北省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 17.97 | 15.45 | % | 0.16% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 邯郸市 | 永年区 | 18.00 | 元/公斤 |
| 河北省 | 唐山市 | 滦南县 | 17.60 | 元/公斤 |
| 河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 18.40 | 元/公斤 |
| 河北省 | 唐山市 | 丰南区 | 17.60 | 元/公斤 |
| 河北省 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 19.00 | 元/公斤 |
| 河北省 | 沧州市 | 河间市 | 17.60 | 元/公斤 |
0评论2025-02-271015
0评论2025-02-27341
0评论2025-02-27433
0评论2025-02-27692
0评论2025-02-27286
0评论2025-02-27860
0评论2025-02-27875
0评论2025-02-27369
0评论2025-02-27700
0评论2025-02-27861