2024.10.11河北省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 18.52 | 15.30 | % | 0.21% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 18.90 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邯郸市 | 永年区 | 18.00 | 元/公斤 |
| 河北省 | 石家庄市 | 灵寿县 | 18.60 | 元/公斤 |
| 河北省 | 唐山市 | 丰南区 | 18.60 | 元/公斤 |
| 河北省 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 18.60 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邯郸市 | 鸡泽县 | 18.40 | 元/公斤 |
2024.10.11河北省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 18.52 | 15.30 | % | 0.21% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 18.90 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邯郸市 | 永年区 | 18.00 | 元/公斤 |
| 河北省 | 石家庄市 | 灵寿县 | 18.60 | 元/公斤 |
| 河北省 | 唐山市 | 丰南区 | 18.60 | 元/公斤 |
| 河北省 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 18.60 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邯郸市 | 鸡泽县 | 18.40 | 元/公斤 |
0评论2025-02-271034
0评论2025-02-27369
0评论2025-02-27457
0评论2025-02-27709
0评论2025-02-27309
0评论2025-02-27885
0评论2025-02-27899
0评论2025-02-27423
0评论2025-02-27718
0评论2025-02-271150