2024.8.29辽宁省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 19.53 | 16.74 | % | 0.17% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁省 | 锦州市 | 黑山县 | 19.60 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 凌海市 | 19.60 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 昌图县 | 19.40 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 19.60 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 南票区 | 19.20 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 西丰县 | 19.80 | 元/公斤 |
2024.8.29辽宁省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 19.53 | 16.74 | % | 0.17% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁省 | 锦州市 | 黑山县 | 19.60 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 凌海市 | 19.60 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 昌图县 | 19.40 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县 | 19.60 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 南票区 | 19.20 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 西丰县 | 19.80 | 元/公斤 |
0评论2025-02-271070
0评论2025-02-27402
0评论2025-02-27497
0评论2025-02-27746
0评论2025-02-27346
0评论2025-02-27926
0评论2025-02-27930
0评论2025-02-27458
0评论2025-02-27746
0评论2025-02-271264