2024.8.14河北省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 21.11 | 17.24 | % | 0.22% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 邯郸市 | 永年区 | 20.00 | 元/公斤 |
| 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 21.40 | 元/公斤 |
| 河北省 | 沧州市 | 黄骅市 | 21.60 | 元/公斤 |
| 河北省 | 唐山市 | 滦南县 | 21.20 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邯郸市 | 鸡泽县 | 21.20 | 元/公斤 |
| 河北省 | 唐山市 | 丰南区 | 21.20 | 元/公斤 |
2024.8.14河北省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 21.11 | 17.24 | % | 0.22% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 邯郸市 | 永年区 | 20.00 | 元/公斤 |
| 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 21.40 | 元/公斤 |
| 河北省 | 沧州市 | 黄骅市 | 21.60 | 元/公斤 |
| 河北省 | 唐山市 | 滦南县 | 21.20 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邯郸市 | 鸡泽县 | 21.20 | 元/公斤 |
| 河北省 | 唐山市 | 丰南区 | 21.20 | 元/公斤 |
0评论2025-02-271071
0评论2025-02-27402
0评论2025-02-27497
0评论2025-02-27747
0评论2025-02-27346
0评论2025-02-27927
0评论2025-02-27931
0评论2025-02-27459
0评论2025-02-27746
0评论2025-02-271264