2023.5.5河南省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 14.27 | 14.35 | % | -0.01% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 鹤壁市 | 浚县 | 14.00 | 元/公斤 |
| 河南省 | 驻马店市 | 汝南县 | 14.40 | 元/公斤 |
| 河南省 | 商丘市 | 民权县 | 14.20 | 元/公斤 |
| 河南省 | 驻马店市 | 汝南县 | 14.40 | 元/公斤 |
| 河南省 | 商丘市 | 民权县 | 14.20 | 元/公斤 |
| 河南省 | 周口市 | 西华县 | 14.40 | 元/公斤 |
2023.5.5河南省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 14.27 | 14.35 | % | -0.01% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 鹤壁市 | 浚县 | 14.00 | 元/公斤 |
| 河南省 | 驻马店市 | 汝南县 | 14.40 | 元/公斤 |
| 河南省 | 商丘市 | 民权县 | 14.20 | 元/公斤 |
| 河南省 | 驻马店市 | 汝南县 | 14.40 | 元/公斤 |
| 河南省 | 商丘市 | 民权县 | 14.20 | 元/公斤 |
| 河南省 | 周口市 | 西华县 | 14.40 | 元/公斤 |
0评论2025-02-271065
0评论2025-02-27400
0评论2025-02-27496
0评论2025-02-27746
0评论2025-02-27344
0评论2025-02-27925
0评论2025-02-27930
0评论2025-02-27454
0评论2025-02-27744
0评论2025-02-271264