2023.4.23河南省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 14.37 | 13.36 | % | 0.08% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 驻马店市 | 汝南县 | 14.20 | 元/公斤 |
| 河南省 | 南阳市 | 唐河县 | 14.40 | 元/公斤 |
| 河南省 | 信阳市 | 潢川县 | 14.40 | 元/公斤 |
| 河南省 | 新乡市 | 辉县市 | 14.60 | 元/公斤 |
| 河南省 | 平顶山市 | 汝州市 | 14.20 | 元/公斤 |
| 河南省 | 驻马店市 | 14.40 | 元/公斤 |
2023.4.23河南省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 14.37 | 13.36 | % | 0.08% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 驻马店市 | 汝南县 | 14.20 | 元/公斤 |
| 河南省 | 南阳市 | 唐河县 | 14.40 | 元/公斤 |
| 河南省 | 信阳市 | 潢川县 | 14.40 | 元/公斤 |
| 河南省 | 新乡市 | 辉县市 | 14.60 | 元/公斤 |
| 河南省 | 平顶山市 | 汝州市 | 14.20 | 元/公斤 |
| 河南省 | 驻马店市 | 14.40 | 元/公斤 |
0评论2025-02-271012
0评论2025-02-27338
0评论2025-02-27429
0评论2025-02-27687
0评论2025-02-27283
0评论2025-02-27858
0评论2025-02-27872
0评论2025-02-27367
0评论2025-02-27695
0评论2025-02-27845