2023.3.23辽宁省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 14.77 | 11.75 | % | 0.26% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁省 | 锦州市 | 黑山县 | 14.60 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 辽阳市 | 灯塔市 | 14.80 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 阜新市 | 彰武县 | 14.60 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 15.00 | 元/公斤 | ||
| 辽宁省 | 锦州市 | 14.80 | 元/公斤 | |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 昌图县 | 14.80 | 元/公斤 |
2023.3.23辽宁省瘦肉型肉猪(110kg左右)价格(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 14.77 | 11.75 | % | 0.26% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁省 | 锦州市 | 黑山县 | 14.60 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 辽阳市 | 灯塔市 | 14.80 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 阜新市 | 彰武县 | 14.60 | 元/公斤 |
| 辽宁省 | 15.00 | 元/公斤 | ||
| 辽宁省 | 锦州市 | 14.80 | 元/公斤 | |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 昌图县 | 14.80 | 元/公斤 |
0评论2025-02-271047
0评论2025-02-27381
0评论2025-02-27470
0评论2025-02-27722
0评论2025-02-27323
0评论2025-02-27908
0评论2025-02-27911
0评论2025-02-27433
0评论2025-02-27728
0评论2025-02-271228