2022.10.21.豆粕(43%)部分地区价格统计(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 5.25 | 3.96 | -0.03% | 0.32% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林省 | 松原市 | 长岭县 | 5.60 | 元/公斤 |
| 云南省 | 玉溪市 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 4.95 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邢台市 | 沙河市 | 5.00 | 元/公斤 |
| 吉林省 | 辽源市 | 东辽县 | 5.52 | 元/公斤 |
| 吉林省 | 辽源市 | 东辽县 | 5.50 | 元/公斤 |
| 河北省 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 4.90 | 元/公斤 |
2022.10.21.豆粕(43%)部分地区价格统计(中国农业网zgny.com部分用户)
| 日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 5.25 | 3.96 | -0.03% | 0.32% |
各地均价:
| 省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林省 | 松原市 | 长岭县 | 5.60 | 元/公斤 |
| 云南省 | 玉溪市 | 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 4.95 | 元/公斤 |
| 河北省 | 邢台市 | 沙河市 | 5.00 | 元/公斤 |
| 吉林省 | 辽源市 | 东辽县 | 5.52 | 元/公斤 |
| 吉林省 | 辽源市 | 东辽县 | 5.50 | 元/公斤 |
| 河北省 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 4.90 | 元/公斤 |
0评论2025-02-27339
0评论2025-02-26206
0评论2025-02-25683
0评论2025-02-2460
0评论2025-02-23144
0评论2025-02-22652
0评论2025-02-21809
0评论2025-02-2062
0评论2025-02-19756
0评论2025-02-18158