分享好友 每日行情首页 每日行情分类 切换频道

2021年12月27日武汉白沙洲市场水产品批发价格

2021-12-27IP属地 上海9340

品名 产地/规格 最高价 最低价 均价 曲线图
白鱼  1000<条重≤2000   28.00   22.00   25.00  详情
白鱼  200<条重≤500   16.00   15.00   15.50  详情
白鱼  500<条重≤1000   18.00   17.00   17.50  详情
白鱼  条重>4000以上   52.00   50.00   51.00  详情
鳊鱼  条重<500   12.00   11.60   11.80  详情
鳊鱼  条重≥500   13.40   13.00   13.20  详情
草鱼  1000≤条重<1500   12.40   12.00   12.20  详情
草鱼  3500以上   16.60   16.20   16.40  详情
草鱼  500≤条重<1000   11.40   11.00   11.20  详情
草鱼  条重≥1500   13.20   12.60   12.90  详情
公蟹  1.5— —1.9两   0.00   0.00   30.00  详情
公蟹  2— —2.4两   0.00   0.00   32.00  详情
公蟹  2.5— —2.9两   0.00   0.00   46.00  详情
公蟹  3— —3.4两   0.00   0.00   50.00  详情
公蟹  3.5— —3.9两   0.00   0.00   58.00  详情
公蟹  4— —4.4两   0.00   0.00   64.00  详情
公蟹  4.5— —4.9两   0.00   0.00   74.00  详情
鳜鱼(桂鱼)  250≤条重<500   60.00   58.00   59.00  详情
鳜鱼(桂鱼)  500≤条重<750   70.00   68.00   69.00  详情
鳜鱼(桂鱼)  条重≥750   66.00   64.00   65.00  详情
黑鱼(乌鳢)  条重<750   15.00   14.00   14.50  详情
黑鱼(乌鳢)  条重≥750   24.00   22.00   23.00  详情
花鲢  1000≤条重<1500   11.40   11.00   11.20  详情
花鲢  2000≤条重<2500   13.40   13.00   13.20  详情
花鲢  500≤条重<1000   8.40   8.00   8.20  详情
花鲢  条重≥1500   12.00   11.60   11.80  详情
黄颡鱼  50≤条重<150   22.00   21.00   21.50  详情
黄颡鱼  条重≤50   20.00   19.00   19.50  详情
黄颡鱼  条重≥150   24.00   23.00   23.50  详情
黄鳝(鳝鱼)  条重<100   60.00   58.00   59.00  详情
黄鳝(鳝鱼)  条重≥100   62.00   60.00   61.00  详情
鲫鱼  100≤条重<250   12.80   12.40   12.60  详情
鲫鱼  250≤条重<500   16.00   15.60   15.80  详情
鲫鱼  条重<100   9.20   8.80   9.00  详情
鲫鱼  条重≥500   18.00   17.60   17.80  详情
甲鱼  大   200.00   180.00   190.00  详情
甲鱼  小   140.00   120.00   130.00  详情
甲鱼  中   180.00   160.00   170.00  详情
甲鱼(温室)  统价   48.00   44.00   46.00  详情
甲鱼(暂养)  统价   50.00   40.00   45.00  详情
鲤鱼  1000≤条重<1500   12.00   11.60   11.80  详情
鲤鱼  500≤条重<1000   10.00   9.60   9.80  详情
鲤鱼  条重≥1500   13.00   12.60   12.80  详情
鲢子鱼  1000≤条重<1500   5.00   4.60   4.80  详情
鲢子鱼  500≤条重<1000   4.80   4.40   4.60  详情
鲢子鱼  条重≥1500   6.00   5.60   5.80  详情
母蟹  1— —1.3两   0.00   0.00   50.00  详情
母蟹  1.4— —1.6两   0.00   0.00   60.00  详情
母蟹  1.7— —1.9两   0.00   0.00   76.00  详情
母蟹  2— —2.2两   0.00   0.00   80.00  详情
母蟹  2.3— —2.5两   0.00   0.00   86.00  详情
母蟹  2.6— —2.8两   0.00   0.00   96.00  详情
母蟹  2.9— —3.2两   0.00   0.00   100.00  详情
泥鳅  统价   31.00   16.00   23.50  详情
鲶鱼  150≤条重<250   11.00   10.60   10.80  详情
鲶鱼  250≤条重<500   11.40   11.00   11.20  详情
鲶鱼  条重≥500   11.80   11.40   11.60  详情
青鱼  2500<条重≤3500   15.80   15.40   15.60  详情
青鱼  4000<条重≤5000   18.60   18.20   18.40  详情
青鱼  条重<2000   12.60   12.20   12.40  详情
青鱼  条重≥2000   13.60   13.20   13.40  详情


举报
收藏 0
评论 0
2026年04月06日鱼苗 广东江门市台山市报价为0.09元/尾
当日均价(元/尾):0.32 相对比前日:下跌0.33元,跌幅-50.77% 近7日价格 近7日最高价(元/尾):0.65 近7日最低价(元/尾):0

0评论2026-04-07610

2026年03月25日鱼苗 湖南衡阳市常宁市报价为0.57元/尾
当日均价(元/尾):0.35 相对比前日:下跌0.17元,跌幅-32.69% 近7日价格 近7日最高价(元/尾):0.52 近7日最低价(元/尾):0

0评论2026-03-261014

2026年03月07日鱼苗 广东中山市中山市报价为0.43元/尾
当日均价(元/尾):0.26 相对比前日:上涨0.03元,涨幅13.04% 近7日价格 近7日最高价(元/尾):0.26 近7日最低价(元/尾):0.

0评论2026-03-08348

2026年02月28日鱼苗 广东江门市鹤山市报价为0.15元/尾
当日均价(元/尾):0.3 相对比前日:上涨0.02元,涨幅7.14% 近7日价格 近7日最高价(元/尾):0.3 近7日最低价(元/尾):0.27

0评论2026-03-01213

2026年02月28日鱼苗 广东广州市增城区报价为0.47元/尾
当日均价(元/尾):0.34 相对比前日:上涨0.02元,涨幅6.25% 近7日价格 近7日最高价(元/尾):0.34 近7日最低价(元/尾):0.2

0评论2026-03-01605

2026年02月26日鱼苗 广东肇庆市鼎湖区报价为0.15元/尾
当日均价(元/尾):0.35 相对比前日:下跌0.13元,跌幅-27.08% 近7日价格 近7日最高价(元/尾):0.48 近7日最低价(元/尾):0

0评论2026-02-27696

2026年02月26日鱼苗 广东肇庆市四会市报价为0.17元/尾
当日均价(元/尾):0.32 相对比前日:下跌0.15元,跌幅-31.91% 近7日价格 近7日最高价(元/尾):0.47 近7日最低价(元/尾):0

0评论2026-02-27286

2026年02月25日鱼苗 广东清远市清城区报价为0.26元/尾
当日均价(元/尾):0.34 相对比前日:下跌0.02元,跌幅-5.56% 近7日价格 近7日最高价(元/尾):0.36 近7日最低价(元/尾):0.

0评论2026-02-26552

2026年02月23日鱼苗 广西南宁市兴宁区报价为0.47元/尾
当日均价(元/尾):0.27 相对比前日:下跌0.03元,跌幅-10.00% 近7日价格 近7日最高价(元/尾):0.3 近7日最低价(元/尾):0.

0评论2026-02-24171

2026年02月23日鱼苗 广东东莞市东莞市报价为0.34元/尾
当日均价(元/尾):0.34 相对比前日:价格平稳 近7日价格 近7日最高价(元/尾):0.34 近7日最低价(元/尾):0.34 近7日均价(

0评论2026-02-24937