2月6日江苏无锡苏南水产城河蟹批发价格(38规格)
分类 | 规格 | 2月6日 | 2月4日 |
公蟹 | 2公 | 28元/斤 | 28元/斤 |
公蟹 | 25公 | 36元/斤 | 36元/斤 |
公蟹 | 3公 | 43元/斤 | 43元/斤 |
公蟹 | 35公 | 49元/斤 | 49元/斤 |
公蟹 | 4公 | 54元/斤 | 54元/斤 |
公蟹 | 45公 | 63元/斤 | 63元/斤 |
公蟹 | 5公 | 85元/斤 | 85元/斤 |
母蟹 | 18母 | 38元/斤 | 38元/斤 |
母蟹 | 2母 | 51元/斤 | 51元/斤 |
母蟹 | 25母 | 56元/斤 | 56元/斤 |
母蟹 | 28母 | 60元/斤 | 60元/斤 |
母蟹 | 3母 | 65元/斤 | 65元/斤 |
母蟹 | 35母 | 85元/斤 | 85元/斤 |
2月6日江苏泗洪县半城镇大闸蟹收购价格(27规格)
分类 | 规格 | 2月6日 | 2月5日 |
公蟹 | 35公 | 52元/斤 | 52元/斤 |
公蟹 | 3公 | 45元/斤 | 45元/斤 |
公蟹 | 2.5公 | 38元/斤 | 38元/斤 |
公蟹 | 2公 | 33元/斤 | 33元/斤 |
公蟹 | 15公 | 27元/斤 | 27元/斤 |
母蟹 | 25母 | 60元/斤 | 60元/斤 |
母蟹 | 2母 | 53元/斤 | 53元/斤 |
母蟹 | 168母 | 47元/斤 | 47元/斤 |
母蟹 | 135母 | 43元/斤 | 43元/斤 |
母蟹 | 1母 | 39元/斤 | 39元/斤 |
新华视点|从“熊猫鱼”到“致富鱼”
20世纪70年代,过度捕捞导致大黄鱼资源近乎枯竭。面对大黄鱼资源枯竭的危险,刘家富决心尝试用人工繁殖来恢复鱼种资源。经过多年
0评论2022-12-031240
开渔头鱼拍卖在闸坡渔港举行
8月16日中午正式开渔,各种渔船分赴渔场生产作业,18日已有首批渔船回港卖鱼,十八届南海(阳江)开渔节头鱼拍卖活动早上在闸坡
0评论2022-12-03642
海南省儋州市:休渔期结束 肥美海鲜大量上市
    8月27日,市民在红旗市场水产区购买海产品。    随着伏季休渔期的结束,渔船重新出海作业
0评论2022-12-031258