3月17日湖北湖北安徽江苏上海福建地区小龙虾价格播报
2018-03-17 10:56 浏览:1107
3月17日湖北潜江地区小龙虾参考批发价 分类规格 | 3月17日 | 3月16日 | 备注 |
硬2-4钱青壳虾 | 23元/斤 | 23元/斤 | 肉质好 |
硬4-6钱青壳虾 | 35元/斤 | 34元/斤 | 肉质好 |
硬6-8钱青壳虾 | 46元/斤 | 46元/斤 | 肉质好 |
硬2-4钱青红虾 | 22元/斤 | 21元/斤 | 肉质好 |
硬4-6钱青红虾 | 33元/斤 | 32元/斤 | 肉质好 |
硬7-9钱青红虾 | 52元/斤 | 50元/斤 | 肉质好 |
两虾青红虾 | 64元/斤 | 64元/斤 | 肉质好 |
3月17日上海江阳水产市场青壳小龙虾批发价格
分类规格 | 3月17日 | 3月16日 | 备注 |
硬4-6钱青壳虾 | 35元/斤 | 34元/斤 | 肉质好 |
硬6-8钱青壳虾 | 53元/斤 | 53(7-9钱) | 肉质好 |
硬4-6钱青红虾 | 33元/斤 | 32元/斤 | 肉质好 |
硬7-9钱青红虾 | 52元/斤 | 52元/斤 | 肉质好 |
两虾青红虾 | 63元/斤 | 65元/斤 | 肉质好 |
3月17日武汉白沙洲水产市场淡水小龙虾批发价格 规格 | 3月17日 | 3月16日 | 备注 |
硬2-4钱红壳虾 | 22元/斤 | 22元/斤 | 肉质好 |
硬4-6钱红壳虾 | 33元/斤 | 32元/斤 | 肉质好 |
硬6-8钱红壳虾 | 46元/斤 | 46元/斤 | 肉质好 |
硬9钱起红壳虾 | 60元/斤 | 60元/斤 | 肉质好 |
硬2-4钱青红虾 | 23元/斤 | 23元/斤 | 肉质好 |
硬4-6钱青红虾 | 35元/斤 | 34元/斤 | 肉质好 |
硬6-8钱青红虾 | 48元/斤 | 48元/斤 | 肉质好 |
硬9钱起青红虾 | 62元/斤 | 62元/斤 | 肉质好 |
3月17日厦门中埔水产市场小龙虾批发价格
分类规格 | 3月17日 | 3月16日 | 备注 |
硬4-6钱青红虾 | 34元/斤 | 33元/斤 | 肉质好 |
硬6-8钱青红虾 | 46元/斤 | 46元/斤 | 肉质好 |
8钱-1两青红虾 | 58元/斤 | 58元/斤 | 肉质好 |
3月17日江苏盐城建湖地区小龙虾参考批发价 分类 | 规格 | 3月17日 | 备注 |
青壳虾 | 硬4-6钱 | 36元/斤 | 肉质好 |
青壳虾 | 硬6-8钱 | 50元/斤 | 肉质好 |
红壳虾 | 硬4-6钱 | 18元/斤 | 肉质好 |
红壳虾 | 硬7-9钱 | 50元/斤 | 肉质好 |
青红不分 | 两虾炮头虾 | 65元/斤 | 肉质好 |