3月9日湖北武汉江苏盐城福建厦门广东深圳山东济宁安徽六安地区小龙虾价格播报
2018-03-10 00:24 浏览:729
3月9日广东深圳草埔市场小龙虾批发价格
分类 | 报价规格 | 3月9日批发价 | 备注 |
青红虾 | 硬4-6钱 | 32元/斤 | 肉质好 |
青红虾 | 硬5-7钱 | 38元/斤 | 肉质好 |
青红虾 | 硬7-9钱 | 53元/斤 | 肉质好 |
3月9日厦门中埔水产市场小龙虾批发价格
分类 | 规格 | 3月9日 | 3月8日 | 备注 |
青红虾 | 硬4-6钱 | 33元/斤 | 32元/斤 | 肉质好 |
青红虾 | 硬6-8钱 | 45元/斤 | 45元/斤 | 肉质好 |
青红虾 | 8钱-1两 | 56元/斤 | 55元/斤 | 肉质好 |
3月9日安徽六安霍邱县淡水小龙虾提货价格
分类 | 报价规格 | 3月9日发货价 | 备注 |
青红虾 | 2-4钱 | 22元/斤 | 肉质好 |
青红虾 | 4-6钱 | 28元/斤 | 肉质好 |
青红虾 | 7钱-1两 | 52元/斤 | 肉质好 |
青红虾 | 3钱-1两统货 | 30元/斤 | 肉质好 |
3月9日山东济宁微山县小龙虾对外发货参考价格
报价品种 | 报价规格 | 3月9日 | 3月6日 | 备注 |
青红不分 | 硬2-4钱 | 23元/斤 | 22元/斤 | 肉质好 |
青红不分 | 硬4-6钱 | 34元/斤 | 34元/斤 | 肉质好 |
青红不分 | 6钱起满肉 | 50元/斤 | 50元/斤 | 肉质好 |
3月9日江苏盐城建湖地区小龙虾批发价
分类 | 规格 | 3月9日 | 3月7日 | 备注 |
纯青虾 | 硬2-4钱 | 22元/斤 | 22元/斤 | 肉质好 |
纯青虾 | 硬4-6钱 | 34元/斤 | 34元/斤 | 肉质好 |
纯青虾 | 炮头青 | 49元/斤 | 49元/斤 | 肉质好 |
红壳虾 | 硬2-4钱 | 20元/斤 | 20元/斤 | 肉质好 |
红壳虾 | 硬4-6钱 | 32元/斤 | 32元/斤 | 肉质好 |
红壳虾 | 硬7-9钱 | 45元/斤 | 45元/斤 | 肉质好 |
红壳虾 | 两虾 | 55元/斤 | 55元/斤 | 肉质好 |